Daftar Jumlah Waiting List Keberangkatan Jamaah Haji

Jumlah Waiting List Keberangkatan Haji
Jumlah Waiting List Keberangkatan Haji

Dari tahun ke tahun, semakin bertambah warga Indonesia yang beragama Islam yang daftar untuk menunaikan ibadah haji sebagai menetapi rukun Islam yang ke 5. Dikarenakan kuota jamaah Haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi terhadap Jamaah Haji Indonesia terbatas, makan ada beberapa pendaftar Haji yang tidak bisa langsung diberangkatkan. Hal tersebut berakibat menumpuknya antrian dalam keberangkatan haji. Berikut ini Daftar Waiting List Keberangkatan Jamaah Haji di Indonesia.

Nama Prov/Kab/Kota Kuota (s.d Tahun) Pendaftar Akhir Pendaftaran Lunas Tunda
ACEH 4359 2038 100144768 91596 Jemaah 4511 Jemaah
SUMATERA UTARA 8292 2029 200217871 105442 Jemaah 112 Jemaah
SUMATERA BARAT 4597 2031 300130497 68587 Jemaah 148 Jemaah
R I A U 5030 2032 400147734 76743 Jemaah 186 Jemaah
J A M B I 2900 2035 500090232 53456 Jemaah 306 Jemaah
SUMATERA SELATAN 6988 2030 600178293 91323 Jemaah 164 Jemaah
LAMPUNG 7020 2029 800173631 89450 Jemaah 630 Jemaah
DKI JAKARTA 7891 2032 900237759 124555 Jemaah 2870 Jemaah
JAWA TENGAH 30225 2035 1100937546 558239 Jemaah 9397 Jemaah
D.I. YOGYAKARTA 3132 2036 1200102045 60389 Jemaah 34 Jemaah
JAWA TIMUR 35035 2037 1301166649 707918 Jemaah 6808 Jemaah
B A L I 695 2033 1400018947 11179 Jemaah 23 Jemaah
NUSA TENGGARA BARAT 4476 2039 1500157711 100104 Jemaah 4580 Jemaah
NUSA TENGGARA TIMUR 665 2032 1600017752 10351 Jemaah 661 Jemaah
KALIMANTAN TENGAH 1603 2033 1800046152 25672 Jemaah 15 Jemaah
KALIMANTAN SELATAN 3799 2041 1900151407 95446 Jemaah 729 Jemaah
SULAWESI UTARA 709 2026 2100046274 6908 Jemaah 10 Jemaah
SULAWESI TENGAH 1983 2030 2200052456 26936 Jemaah 55 Jemaah
SULAWESI TENGGARA 2012 2032 2400055915 31708 Jemaah 76 Jemaah
P A P U A 1073 2032 2600031626 16999 Jemaah 36 Jemaah
BANGKA BELITUNG 1062 2032 2700029999 16264 Jemaah 23 Jemaah
B A N T E N 9420 2031 2800255090 139904 Jemaah 413 Jemaah
GORONTALO 974 2026 3500680947 9015 Jemaah 34 Jemaah
KEPULAUAN RIAU 1286 2029 3700027198 15611 Jemaah 36 Jemaah
KOTA BENGKULU 311 2037 700042589 6290 Jemaah 7 Jemaah
KAB. BENGKULU UTARA 202 2026 700042607 2005 Jemaah 9 Jemaah
KAB. BENGKULU SELATAN 129 2029 700042572 1673 Jemaah 1 Jemaah
KAB. REJANG LEBONG 235 2031 700042616 3334 Jemaah 3 Jemaah
KAB. MUKOMUKO 178 2027 700042585 1918 Jemaah 4 Jemaah
KAB. SELUMA 172 2024 700042536 1211 Jemaah 3 Jemaah
KAB. KAUR 108 2026 700042588 979 Jemaah 1 Jemaah
KAB. KEPAHIANG 110 2032 700042609 1736 Jemaah 5 Jemaah
KAB. LEBONG 93 2027 700042546 972 Jemaah 4 Jemaah
KAB. BENGKULU TENGAH 92 2026 700042480 898 Jemaah 1 Jemaah
KOTA BANDUNG 2468 2029 1000982546 31259 Jemaah 116 Jemaah
KOTA BOGOR 984 2029 1000982482 12672 Jemaah 286 Jemaah
KOTA SUKABUMI 257 2028 1000982291 2926 Jemaah 12 Jemaah
KOTA CIREBON 331 2030 1000982602 4526 Jemaah 4 Jemaah
KAB. BOGOR 3478 2030 1000982500 47273 Jemaah 986 Jemaah
KAB. SUKABUMI 1625 2026 1000982475 15792 Jemaah 417 Jemaah
KAB. CIANJUR 1382 2027 1000982477 13873 Jemaah 438 Jemaah
KAB. BEKASI 2210 2033 1000982509 36112 Jemaah 139 Jemaah
KAB. KARAWANG 2178 2029 1000982523 28307 Jemaah 439 Jemaah
KAB. SUBANG 1193 2028 1000982247 13388 Jemaah 16 Jemaah
KAB. PURWAKARTA 758 2030 1000982562 9968 Jemaah 365 Jemaah
KAB. BANDUNG 2582 2028 1000982492 29928 Jemaah 587 Jemaah
KAB. SUMEDANG 873 2026 1000982580 8402 Jemaah 18 Jemaah
KAB. GARUT 1911 2027 1000982597 19502 Jemaah 55 Jemaah
KAB. TASIKMALAYA 1481 2028 1000982564 16370 Jemaah 183 Jemaah
KAB. CIAMIS 1110 2028 1000982261 13276 Jemaah 35 Jemaah
KAB. CIREBON 2414 2030 1000982594 32265 Jemaah 399 Jemaah
KAB. KUNINGAN 996 2028 1000982599 11821 Jemaah 53 Jemaah
KAB. INDRAMAYU 1800 2030 1000982498 24185 Jemaah 89 Jemaah
KAB. MAJALENGKA 1167 2029 1000982567 14973 Jemaah 47 Jemaah
KOTA BEKASI 2785 2031 1000982596 40668 Jemaah 944 Jemaah
KOTA DEPOK 1708 2031 1000982561 25508 Jemaah 132 Jemaah
KOTA TASIKMALAYA 654 2032 1000982607 9842 Jemaah 268 Jemaah
KOTA CIMAHI 556 2031 1000982315 8025 Jemaah 345 Jemaah
KOTA BANJAR 178 2027 1000982366 1812 Jemaah 5 Jemaah
KAB. BANDUNG BARAT 1129 2028 1000982584 12534 Jemaah 165 Jemaah
KAB. PANGANDARAN 385 2029 1000982101 4726 Jemaah 2 Jemaah
KOTA PONTIANAK 619 2031 1700061197 8972 Jemaah 3 Jemaah
KAB. SAMBAS 316 2028 1700061199 3686 Jemaah 8 Jemaah
KAB. SANGGAU 110 2028 1700061014 1267 Jemaah 10 Jemaah
KAB. SINTANG 138 2027 1700061115 1501 Jemaah 5 Jemaah
KAB. PONTIANAK 179 2027 1700061090 1920 Jemaah 12 Jemaah
KAB. KAPUAS HULU 130 2030 1700061108 1701 Jemaah 4 Jemaah
KAB. KETAPANG 249 2028 1700061173 2795 Jemaah 3 Jemaah
KAB. LANDAK 53 2024 1700060986 418 Jemaah 0 Jemaah
KAB. BENGKAYANG 63 2026 1700061105 584 Jemaah 0 Jemaah
KOTA SINGKAWANG 110 2031 1700061103 1591 Jemaah 3 Jemaah
KAB. MELAWI 101 2026 1700061188 940 Jemaah 5 Jemaah
KAB. SEKADAU 61 2025 1700060920 537 Jemaah 3 Jemaah
KAB. KAYONG UTARA 74 2024 1700060999 521 Jemaah 2 Jemaah
KAB. KUBU RAYA 307 2028 1700061130 3502 Jemaah 6 Jemaah
KOTA BALIKPAPAN 530 2036 2000102720 10074 Jemaah 27 Jemaah
KOTA SAMARINDA 570 2038 2000102759 12535 Jemaah 29 Jemaah
KAB. KUTAI KARTANEGARA 532 2034 2000102626 9508 Jemaah 17 Jemaah
KAB. TANAH PASIR 247 2036 2000102676 4905 Jemaah 3 Jemaah
KAB. BULUNGAN 86 2033 2000102484 1380 Jemaah 2 Jemaah
KAB. B E R A U 149 2036 2000102588 2840 Jemaah 4 Jemaah
KOTA TARAKAN 149 2034 2000102712 2663 Jemaah 2 Jemaah
KAB. NUNUKAN 115 2037 2000102744 2367 Jemaah 0 Jemaah
KAB. MALINAU 51 2027 2000102455 535 Jemaah 1 Jemaah
KAB. KUTAI BARAT 92 2029 2000102673 1119 Jemaah 4 Jemaah
KAB. KUTAI TIMUR 178 2036 2000102736 3458 Jemaah 2 Jemaah
KOTA BONTANG 144 2039 2000102746 3219 Jemaah 7 Jemaah
KAB. PENAJAM PASER UTARA 128 2035 2000102570 2331 Jemaah 1 Jemaah
TANA TIDUNG 16 2031 2000102500 236 Jemaah 1 Jemaah
KOTA UJUNG PANDANG 1144 2042 2300301544 30515 Jemaah 61 Jemaah
KOTA PARE-PARE 122 2043 2300301450 3324 Jemaah 1 Jemaah
KAB. PINRANG 360 2047 2300301470 11289 Jemaah 2 Jemaah
KAB. GOWA 605 2041 2300301543 15551 Jemaah 11 Jemaah
KAB. WAJO 407 2048 2300301531 13228 Jemaah 1 Jemaah
KAB. BONE 753 2043 2300301518 20357 Jemaah 8 Jemaah
KAB. TANA TORAJA 34 2028 2300301367 392 Jemaah 1 Jemaah
KAB. MAROS 313 2044 2300301289 8861 Jemaah 3 Jemaah
KAB. LUWU 274 2031 2300301477 3901 Jemaah 12 Jemaah
KAB. SINJAI 234 2035 2300301426 4359 Jemaah 0 Jemaah
KAB. BULUKUMBA 409 2040 2300301550 10170 Jemaah 13 Jemaah
KAB. BANTAENG 185 2050 2300301508 6355 Jemaah 7 Jemaah
KAB. JENEPONTO 344 2042 2300301489 9262 Jemaah 0 Jemaah
KAB. SELAYAR 115 2033 2300301548 1870 Jemaah 0 Jemaah
KAB. TAKALAR 264 2040 2300301534 6212 Jemaah 1 Jemaah
KAB. BARRU 172 2038 2300301522 3667 Jemaah 6 Jemaah
KAB. SIDRAP 254 2050 2300301505 8890 Jemaah 3 Jemaah
KAB. PANGKEP 304 2040 2300301356 7063 Jemaah 2 Jemaah
KAB. SOPENG 251 2044 2300301536 7188 Jemaah 12 Jemaah
KAB. ENREKANG 188 2031 2300301491 2803 Jemaah 9 Jemaah
KAB. LUWU UTARA 230 2034 2300301432 3954 Jemaah 2 Jemaah
KAB. PALOPO 109 2032 2300301384 1726 Jemaah 4 Jemaah
KAB. LUWU TIMUR 157 2037 2300301118 3201 Jemaah 4 Jemaah
KOTA AMBON 368 2026 2500018539 3338 Jemaah 6 Jemaah
KAB. MALUKU TENGAH 135 2026 2500018499 1229 Jemaah 3 Jemaah
KAB. MALUKU TENGGARA 70 2023 2500018541 487 Jemaah 1 Jemaah
KAB. SERAM BAGIAN BARAT 100 2023 2500018531 673 Jemaah 2 Jemaah
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 100 2023 2500018489 667 Jemaah 2 Jemaah
KAB. KEPULAUAN ARU 45 2024 2500018482 341 Jemaah 0 Jemaah
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 15 2020 2500018370 57 Jemaah 0 Jemaah
KAB. BURU 100 2024 2500018501 752 Jemaah 0 Jemaah
KOTA TUAL 105 2024 2500018490 818 Jemaah 2 Jemaah
KAB. BURU SELATAN 45 2022 2500018543 241 Jemaah 1 Jemaah
KAB. HALMAHERA BARAT 68 2028 3600026223 809 Jemaah 0 Jemaah
KAB. HALMAHERA TENGAH 70 2027 3600026241 710 Jemaah 0 Jemaah
KOTA TERNATE 269 2032 3600026247 4163 Jemaah 10 Jemaah
KAB. HALMAHERA UTARA 96 2029 3600026253 1154 Jemaah 2 Jemaah
KOTA TIDORE KEPULAUAN 116 2029 3600026236 1497 Jemaah 2 Jemaah
KAB. HALMAHERA TIMUR 61 2027 3600026187 629 Jemaah 1 Jemaah
KAB. KEPULAUAN SULA 111 2023 3600026224 751 Jemaah 2 Jemaah
KAB. HALMAHERA SELATAN 198 2025 3600026249 1726 Jemaah 3 Jemaah
KAB. PULAU MAROTAI 46 2026 3600026211 436 Jemaah 2 Jemaah
KAB. MAMUJU 262 2037 3800042564 5458 Jemaah 2 Jemaah
KAB. MAMUJU UTARA 157 2034 3800042577 2775 Jemaah 0 Jemaah
KAB. POLEWALI MANDAR 508 2034 3800042584 8680 Jemaah 5 Jemaah
KAB. MAJENE 253 2029 3800042544 3153 Jemaah 2 Jemaah
KAB. MAMASA 108 2029 3800042542 1332 Jemaah 2 Jemaah
KAB. MANOKWARI 178 2028 3900014725 2114 Jemaah 3 Jemaah
KAB. WONDAMA 18 2028 3900014558 208 Jemaah 0 Jemaah
KAB. TELUK BINTUNI 38 2028 3900014543 445 Jemaah 1 Jemaah
KAB. FAK-FAK 79 2028 3900014752 925 Jemaah 1 Jemaah
KAB. KAIMANA 37 2028 3900014718 429 Jemaah 0 Jemaah
KAB. SORONG 78 2028 3900014712 918 Jemaah 1 Jemaah
KAB. SORONG SELATAN 21 2028 3900014695 246 Jemaah 0 Jemaah
KAB. RAJA AMPAT 22 2028 3900014696 264 Jemaah 1 Jemaah
KOTA SORONG 243 2028 3900014753 2875 Jemaah 0 Jemaah

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *